アークシステムワークス株式会社はニンテンドーeショップ、PS Storeにて、アークシステムワークス「Black Friday Sale」を開催中です。
初セールとなる、『神貌のクリファ』異形の存在《怪異》が跋扈する「世界崩落」後の東京。流れる時間の中 でスキルを発動し、敵にカウンターをたたき込む、タクティカルカウンター・タイムラインRPGです。
「トリニティ=グラスフィール」の参戦決定、『BLAZBLUE CENTRALFICTION』、謎の”図書館”に迷い込んだ主人公と、その館長が織りなす、“命”と”願い”を巡る群像劇図書館バトルシミュレーション『Library Of Ruina』他、バラエティ豊かなタイトルがお得な価格でお楽しみいただけます。
※各プラットフォームで対象タイトル、セール期間が異なる場合がございます。お求めの際は、セール価格になっているかのご確認をお願いします。
セール期間:2026年11月16日(月)~2026年11月30日(月)まで
| Title | 販売価格 | 割引率 | 割引適用後価格 |
| グランダイバー!~がんばれ!ツルハシくん~ | ¥1,650 | 40% | ¥990 |
| 九龍妖魔學園紀 ORIGIN OF ADVENTURE | ¥3,190 | 60% | ¥1,276 |
| BLAZBLUE CENTRALFICTION Special Edition | ¥4,888 | 80% | ¥977 |
| BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | ¥4,180 | 80% | ¥836 |
| BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Special Edition | ¥7,480 | 80% | ¥1,496 |
| BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Ver 2.0 Expansion Pack | ¥2,970 | 80% | ¥594 |
| キルラキル ザ・ゲーム -異布- | ¥6,926 | 90% | ¥692 |
| ワールドエンド・シンドローム | ¥5,907 | 85% | ¥886 |
| The MISSING – J.J.マクフィールドと追憶島 – | ¥3,046 | 80% | ¥609 |
| ダマスカスギヤ 西京EXODUS | ¥2,037 | 80% | ¥407 |
| ダマスカスギヤ 東京始戦 | ¥1,834 | 80% | ¥366 |
| CODE SHIFTER | ¥2,000 | 80% | ¥400 |
| キューブクリエイターX | ¥2,444 | 75% | ¥611 |
| おきらくテニスSP | ¥800 | 50% | ¥400 |
| 退魔忍法帖~妖怪地獄変~ | ¥800 | 70% | ¥240 |
| ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ | ¥7,119 | 88% | ¥854 |
| インフェルノクライマー: リボーン | ¥1,528 | 77% | ¥351 |
| サバクのネズミ団!改。 | ¥1,222 | 60% | ¥488 |
| カオスコード -ニューサインオブカタストロフィ- | ¥980 | 80% | ¥196 |
| ラジオハンマーステーション | ¥815 | 40% | ¥489 |
| ガチャレーシング2nd | ¥1,222 | 80% | ¥244 |
| イートビート デッドスパイクさん | ¥815 | 50% | ¥407 |
| ファンタジーヒーロー ~アンサインドレガシー~ | ¥1,222 | 90% | ¥122 |
| BOOST BEAST | ¥1,222 | 70% | ¥366 |
| シェフィ―Shephy― | ¥509 | 50% | ¥254 |
| 新大開拓時代 ~街をつくろう~ | ¥1,222 | 70% | ¥366 |
| オセロ | ¥509 | 50% | ¥254 |
| Fallen Legion -救いの亡霊- | ¥3,000 | 70% | ¥900 |
| ウィザーズ シンフォニー | ¥6,926 | 90% | ¥692 |
| ゾンビ パニック イン ワンダーランドDX | ¥1,000 | 50% | ¥500 |
| ニンジン:クラッシュ・オブ・キャロット | ¥1,528 | 70% | ¥458 |
| Fallen Legion -栄光への系譜- | ¥2,852 | 70% | ¥855 |
| おきらく大富豪SP | ¥509 | 40% | ¥305 |
| ハッピーバースデイズ | ¥5,490 | 85% | ¥823 |
| シンプル麻雀オンライン | ¥815 | 50% | ¥407 |
| Library Of Ruina | ¥4,950 | 40% | ¥2,970 |
| Dear me, I was… | ¥850 | 30% | ¥595 |
| くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編 | $2,970 | 30% | ¥2,079 |
| 神貌のクリファ | $2,970 | 35% | ¥1,930 |
セール期間:2026年11月16日(月)~2026年11月30日(月)まで
| Title | 販売価格 | 割引率 | 割引適用後価格 |
| 九龍妖魔學園紀 ORIGIN OF ADVENTURE | ¥3,190 | 60% | ¥1,276 |
| BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | ¥4,180 | 80% | ¥836 |
| BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Special Edition | ¥7,480 | 80% | ¥1,496 |
| BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Ver 2.0 Expansion Pack | ¥2,970 | 80% | ¥594 |
| CODE SHIFTER | ¥2,000 | 80% | ¥400 |
| ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ | ¥7,119 | 88% | ¥854 |
| INFERNO CLIMBER: REBORN | ¥1,528 | 77% | ¥351 |
| キルラキル ザ・ゲーム -異布- | ¥6,926 | 90% | ¥692 |
| ワールドエンド・シンドローム | ¥5,907 | 85% | ¥886 |
| The MISSING – J.J.マクフィールドと追憶島 – | ¥3,046 | 80% | ¥609 |
| サバクのネズミ団!改。 | ¥1,222 | 60% | ¥488 |
| ダマスカスギヤ 西京EXODUS | ¥2,037 | 80% | ¥407 |
| ダマスカスギヤ 東京始戦 | ¥1,834 | 80% | ¥366 |
| カオスコード -ニューサインオブカタストロフィ- | ¥2,016 | 80% | ¥403 |
| ガチャレーシング2nd | ¥1,222 | 80% | ¥244 |
| つーじゃんせる!! | ¥2,489 | 60% | ¥995 |
| BLAZBLUE CENTRALFICTION | ¥6,380 | 85% | ¥957 |
| Fallen Legion -救いの亡霊- | ¥3,000 | 70% | ¥900 |
| ニンジン:クラッシュ・オブ・キャロット | ¥1,528 | 70% | ¥458 |
| ウィザーズ シンフォニー | ¥6,926 | 90% | ¥692 |
| 探偵 神宮寺三郎 プリズム・オブ・アイズ | ¥5,490 | 82% | ¥988 |
| ラジオハンマーステーション | ¥815 | 40% | ¥489 |
| Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus | ¥1,528 | 70% | ¥458 |
| Fallen Legion -救国の皇女- | ¥1,834 | 50% | ¥917 |
| Fallen Legion -反逆の炎- | ¥1,834 | 50% | ¥917 |
| WHITEDAY~学校という名の迷宮~ | ¥4,379 | 80% | ¥875 |
| Birthdays the Beginning | ¥5,907 | 85% | ¥886 |
| BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND | ¥5,907 | 85% | ¥886 |
| タイムアベンジャー | ¥1,650 | 50% | ¥825 |
| とってもE麻雀ぷらす | ¥1,572 | 80% | ¥314 |
| 魔都紅色幽撃隊 デイブレイク スペシャルギグス | ¥3,871 | 90% | ¥387 |
| Library Of Ruina | ¥4,950 | 40% | ¥2,970 |
| くにおくんの熱血西遊記 天竺乱闘編 | ¥2,970 | 30% | ¥2,079 |
| 神貌のクリファ | ¥2,970 | 35% | ¥1,930 |
カテゴリ