

1. ランナーとボールカウント
現在のランナーの状況とボールカウントの表示になります。
赤い光点がランナーで、リードを取る、走るなどをすると点滅します。
2. ストライクゾーンとターゲットマーカー
枠の範囲がストライクゾーンになります。
ターゲットマーカーを動かすことで、投げ込む場所、スイングする場所を指定します。
3. 打法/球種
攻撃側の場合、ボールの打ち方が表示されます。
守備欄の場合、投げる球種が表示されます。
それぞれL/Rボタンで切り替えることが可能です。

| 十字ボタン | カーソルの移動 | 
|---|---|
| Aボタン | 決定 | 
| Bボタン | キャンセル/戻る | 
| スライドパッド | ターゲットマーカーの移動/塁の選択 | 
|---|---|
| 十字ボタン | 球種変更 | 
| Aボタン | 投球 | 
| Bボタン | 牽制 | 
| Lボタン/Rボタン | 球種変更 | 
| STARTボタン | タイム | 
| スライドパッド/十字ボタン | 塁の選択 | 
|---|---|
| Aボタン | キャッチ/送球 | 
| Bボタン | ボールを持ったまま移動 | 
| スライドパッド | ターゲットマーカーの移動 | 
|---|---|
| 十字ボタン | ランナーの選択 | 
| Aボタン | スイング | 
| Bボタン | バント | 
| Xボタン | リード/盗塁 | 
| Yボタン | 帰還 | 
| Lボタン/Rボタン | 打法変更 | 
| STARTボタン | タイム | 
| スライドパッド/十字ボタン | ランナーの選択 | 
|---|---|
| Aボタン/Xボタン | 進塁 | 
| Bボタン/Yボタン | 帰塁 | 
 
